環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日abs塑料市場(chǎng)行情以穩(wěn)為主,油價(jià)下跌,苯乙烯低開(kāi),市場(chǎng)商談氣氛偏淡,部分低價(jià)貨源實(shí)際商談略有讓利空間,買盤(pán)避險(xiǎn)心態(tài)較濃,實(shí)際跟進(jìn)有限。預(yù)計(jì)今日abs市場(chǎng)行情盤(pán)整為主。
【各地市場(chǎng)行情】
東莞ABS市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)回跌,臺(tái)757跌150元至14850元/噸;寧波ABS市場(chǎng)報(bào)盤(pán)偏軟,0215A報(bào)價(jià)16900元/噸附近;余姚ABS市場(chǎng)部分價(jià)格回調(diào),臺(tái)758報(bào)19700元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
750A | 大慶石化 | 10950 | 0 | 定價(jià) |
8391 | 高橋石化 | 15900 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 吉林石化 | 10950 | 0 | 定價(jià) |
301 | 蘭州石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
301W | 蘭州石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 17200 | 0 | 公開(kāi)報(bào)盤(pán) |
AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 17100 | 0 | 公開(kāi)報(bào)盤(pán) |
AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 17000 | 0 | 公開(kāi)報(bào)盤(pán) |
CH510 | 盤(pán)錦乙烯 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
AC-800 | 新湖石化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 15800 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 15700 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 15800 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 16000 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
0215A | 中油華北 | 15800 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華北 | 15900 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油華東 | 15800 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華東 | 15900 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油華南 | 16000 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華南 | 16000 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油東北 | 16000 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油東北 | 16000 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。