中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡,夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水,怡红院a∨人人爰人人爽,夜夜高潮夜夜爽夜夜爱爱

當前位置:首頁 > 價格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結果
產品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區 廠家 上次報價 價格 漲跌 報價日期 詳情
PP J340 南京市 揚子石化 11500 12150 14-04-23 更多...
PP H1500 汕頭市 LG化學 10600 10880 14-04-23 更多...
PP GM1600E 全國 上海石化 12350 13200 14-04-23 更多...
PP FC801M 全國 上海石化 11250 11800 14-04-23 更多...
PP F800E 全國 上海石化 12050 12600 14-04-23 更多...
PP F401 全國 蘭州石化 10900 11350 14-04-23 更多...
PP F401 余姚市 揚子石化 10950 12600 14-04-23 更多...
PP F280S 全國 上海石化 10900 11450 14-04-23 更多...
PP F280 全國 上海石化 10900 11450 14-04-23 更多...
PP EPS30R 西安市 獨山子石化 10900 12150 14-04-22 更多...
PP EPS30R 全國 鎮海煉化 11400 11750 14-04-22 更多...
PP EPC30R-H 廣州市 茂名石化 11340 11950 14-04-22 更多...
PP EP300R 余姚市 韓國大林 12150 12550 14-04-22 更多...
PP 7032000 余姚市 埃克森美孚 11950 12200 14-04-22 更多...
PP 3080 全國 臺灣永嘉 11500 12250 14-04-22 更多...
PP 3015 余姚市 臺塑寧波 11600 12250 14-04-22 更多...
PP 3015 全國 臺灣化纖 11600 11600 14-04-22 更多...
PP 1080 余姚市 臺塑寧波 11400 11750 14-04-22 更多...
PP 1005 全國 臺灣化纖 12875 12855 14-04-22 更多...
PP M250RI 全國 上海石化 11250 11250 14-04-11 更多...
PP M180RI 全國 上海石化 12064 12064 14-04-11 更多...
PP M180R 余姚市 上海石化 11900 11900 14-04-11 更多...
PP GM1600E 全國 上海石化 12350 12350 14-04-11 更多...
PP GM160E 全國 上海石化 12900 12900 14-04-11 更多...
PP GM160E 全國 上海石化 12900 12900 14-04-11 更多...
上一頁 1 2 154 155 156 157 158 310 311 下一頁  共7760條/311頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達化工有限公司
  • 佛山市南海區開達化學工業有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮江聯成化學公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司