中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡,夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水,怡红院a∨人人爰人人爽,夜夜高潮夜夜爽夜夜爱爱

當前位置:首頁 > 價格行情 > PP
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結果
產品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區 廠家 上次報價 價格 漲跌 報價日期 詳情
PP F280 全國 上海石化 12050 12050 13-12-26 更多...
PP GM750E 全國 上海石化 13456 13456 13-12-26 更多...
PP T300 余姚市 上海石化 12500 12500 13-12-23 更多...
PP BYH52C 全國 日本住友 11122 11122 13-12-23 更多...
PP M2600R 全國 上海石化 12200 12200 13-12-23 更多...
PP Y1600 全國 上海石化 12300 12300 13-12-23 更多...
PP T300 余姚市 上海石化 12500 12500 13-12-23 更多...
PP M700R 全國 上海石化 12300 12300 13-12-23 更多...
PP M700R 全國 上海石化 12300 12300 13-12-23 更多...
PP M500 全國 上海石化 12084 12084 13-12-23 更多...
PP M450E 全國 上海石化 12870 12870 13-12-23 更多...
PP M250RI 全國 上海石化 11382 11382 13-12-23 更多...
PP M250E 全國 上海石化 12350 12350 13-12-23 更多...
PP M180RI 全國 上海石化 12064 12064 13-12-23 更多...
PP M180R 余姚市 上海石化 12700 12700 13-12-23 更多...
PP GM1600E 全國 上海石化 12350 12350 13-12-23 更多...
PP GM160E 全國 上海石化 12900 12900 13-12-23 更多...
PP FC801M 全國 上海石化 12300 12300 13-12-23 更多...
PP F401 全國 蘭州石化 12100 12100 13-12-23 更多...
PP F401 余姚市 揚子石化 12500 12500 13-12-23 更多...
PP F280S 全國 上海石化 11950 11950 13-12-23 更多...
PP F280 全國 上海石化 12050 12050 13-12-23 更多...
PP GM750E 全國 上海石化 13456 13456 13-12-23 更多...
PP K3004 全國 臺灣化纖 13076 13076 13-12-20 更多...
PP T1701 全國 燕山石化 12500 12500 13-12-20 更多...
上一頁 1 2 166 167 168 169 170 310 311 下一頁  共7760條/311頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達化工有限公司
  • 佛山市南海區開達化學工業有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮江聯成化學公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司