【行情回顧及預測】
昨日LLDPE塑料市場行情盤穩為主,期貨低開及終端高價抵觸情緒施壓,石化多數穩價,但市場交易清淡,部分貿易商小幅讓利出貨促成交。預計今日LLDPE市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
中原市場LLDPE價格窄幅整理,聽聞部分7050報9380元/噸;齊魯化工城PE價格部分松動,終端需求謹慎,隨用隨拿為主;天津市場PE價格部分松動,下游接貨謹慎,實盤側重商談;蘇州市場小幅走高,鎮海7042報9550元/噸;安徽市場報價堅挺,揚子5000S報10300元/噸;武漢市場報盤走軟,武漢5502W報9700元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
DFDA-7042 | 福建聯合 | 9550 | 0 | 定價 |
DFDC-7050 | 福建聯合 | 9700 | 0 | 定價 |
DFDA-2001 | 廣州石化 | 9800 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 廣州石化 | 9650 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 9550 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 齊魯石化 | 9400 | 0 | 定價 |
0209AA | 上海賽科 | 9550 | 0 | 掛牌 |
0220AA | 上海賽科 | 9550 | 0 | 掛牌 |
0220KJ | 上海賽科 | 9750 | 0 | 掛牌 |
DFDA-9020 | 天津聯合 | 9300 | 0 | 定價 |
DFDA-9085 | 天津聯合 | 9100 | 0 | 定價 |
YLF-1801 | 揚子石化 | 9400 | 0 | 定價 |
YLF-1802 | 揚子石化 | 9650 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 揚子石化 | 9400 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油東北 | 9400 | 0 | 定價 |
DFDA-7047 | 中油東北 | 9400 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華東(吉林) | 9400 | 0 | 定價 |
DFDA-7042 | 中油華南(大慶) | 無報價 | ||
DFDC-7050 | 中原石化 | 9100 | 0 | 定價 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。