單品 | 牌號 | 廠家(產地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | |
PVC | SG2 | 浙江巨化 | 全國 | 8150 | 0 | 11-03-25 | |
pvc | SG5 | 云南鹽化 | 全國 | 7850 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG8 | 宜賓天原 | 全國 | 8000 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 陽煤氯堿 | 全國 | 7750 | -100 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 新疆中泰 | 全國 | 7800 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 新疆天業 | 全國 | 7800 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 西部氯堿 | 全國 | 8000 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 武漢祥龍 | 全國 | 7800 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 蕪湖融匯 | 全國 | 8100 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | 糊樹脂 | 天津化工 | 全國 | 13000 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG8 | 天津化工 | 全國 | 7850 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | WS-800S | 天津大沽 | 全國 | 8300 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | WS-1000S | 天津大沽 | 全國 | 8300 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 全國 | 8300 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 天津大沽 | 全國 | 8300 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 泰山鹽化 | 全國 | 7950 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | HS-1000 | 蘇州華蘇 | 全國 | 8800 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 四平昊華 | 全國 | 8100 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 四川金路 | 全國 | 7900 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | WS-800S | 上海氯堿 | 全國 | 8400 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | WS-1300S | 上海氯堿 | 全國 | 8400 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | WS-1000S | 上海氯堿 | 全國 | 8400 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 陜西北元 | 全國 | 7600 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 山西榆社 | 全國 | 7600 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG3 | 山西榆社 | 全國 | 7600 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 山西太化 | 全國 | 7950 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 山東恒通 | 全國 | 7950 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 山東海化 | 全國 | 8100 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 青島海晶 | 全國 | 8000 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG3 | 青島海晶 | 全國 | 8100 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | S700 | 齊魯石化 | 全國 | 8050 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | S1000 | 齊魯石化 | 全國 | 7950 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | 1050P | 齊魯石化 | 全國 | 7850 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 寧夏英力特 | 全國 | 7500 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 寧夏金昱元 | 全國 | 7550 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | S-70 | 寧波臺塑 | 全國 | 8450 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | S-65 | 寧波臺塑 | 全國 | 8400 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | S-60 | 寧波臺塑 | 全國 | 8500 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 南寧化工 | 全國 | 8000 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 內蒙三聯 | 全國 | 7350 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 內蒙君正 | 全國 | 7550 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | WS-1000S | 金牛化工 | 全國 | 8150 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG8 | 金牛化工 | 全國 | 8150 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG3 | 濟寧中銀 | 全國 | 8400 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 濟寧金威 | 全國 | 8100 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 湖南株化 | 全國 | 7800 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 河南宇航 | 全國 | 7900 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG3 | 河南宇航 | 全國 | 7900 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 河南新鄉 | 全國 | 7700 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG3 | 河南新鄉 | 全國 | 7800 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 河南神馬 | 全國 | 7900 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 河北盛華 | 全國 | 7900 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 河北寶碩 | 全國 | 8000 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG3 | 杭州電化 | 全國 | 8300 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG8 | 格林艾普 | 全國 | 8150 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 格林艾普 | 全國 | 8000 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 德州石化 | 全國 | 7950 | 0 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 成都華融 | 全國 | 7950 | 50 | 11-03-25 | |
PVC | SG5 | 北方氯堿 | 全國 | 7200 | 0 | 11-03-25 | |
轉載請注明:轉載自PVC價格行情網 http://m.ahjyjcgs.com/quote/
本文鏈接:http://m.ahjyjcgs.com/news/12/pvc55075.html
免責聲明:本文"03月25日國內石化企業PVC出廠價"僅代表作者個人觀點,與PVC123無關。環球塑化網所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權問題需要處理,請與我們聯絡。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com
新聞投稿