濰坊市宇陽(yáng)橡膠制品有限公司
聯(lián)系人:周女士
電話15905363698
QQ:2316742532
公司網(wǎng)址:www.yuyangtyre.com
公司簡(jiǎn)介
濰坊宇陽(yáng)橡膠制品有限公司是一家認(rèn)可的制造商和中國(guó)輪胎出口商。 濰坊宇陽(yáng)橡膠制品有限公司擁有廣闊的生產(chǎn)領(lǐng)域,包括500種型號(hào)的輪胎。
我們的任務(wù)是通過(guò)先進(jìn)的制造設(shè)備,好的材料,新的技術(shù)去發(fā)展,制造和交付經(jīng)產(chǎn)品線生產(chǎn)的高質(zhì)量輪胎。
濰坊宇陽(yáng)橡膠制品有限公司始終致力于發(fā)展輪胎新產(chǎn)品和為工業(yè),重型推土機(jī),農(nóng)業(yè),灌溉;水利業(yè),林業(yè)提供輪胎解決方案。我們已經(jīng)成功為原始設(shè)備制造商和維修服務(wù)站提供產(chǎn)品,并基于共同信任建立了良好的關(guān)系。通過(guò)提供可靠的產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)的服務(wù),濰坊宇陽(yáng)橡膠制品有限公司整個(gè)團(tuán)隊(duì)正致力于將自身建設(shè)成國(guó)內(nèi)你好的商業(yè)合作伙伴。
百度:www.baidu.com
搜狐:www.sogou.com
谷歌:www.google.com
工程輪胎型號(hào):29.5-25、26.5-25、23.5-25、20.5-25、20.5-15、18.00-25、17.5-25、16.00-25、15.5-25、13.00-24、13.00-25、16.00-24、14.00-24、16/70-20、16/70-24、14.00-20、17.5-16、16/70-16、14/90-16、12.00-16、11.00-16、10.5/65-16、10.00-16、9.00-16、8.25-16、7.50-16、7.00-9、6.00-9
鏟車(chē)輪胎:10-16.5、12-16.5、14-17.5、15-19.5
工程輪胎型號(hào):29.5-25、26.5-25、23.5-25、20.5-25、20.5-15、18.00-25、17.5-25、16.00-25、15.5-25、13.00-24、13.00-25、16.00-24、14.00-24、16/70-20、16/70-24、14.00-20、17.5-16、16/70-16、14/90-16、12.00-16、11.00-16、10.5/65-16、10.00-16、9.00-16、8.25-16、7.50-16、7.00-9、6.00-9
充氣叉車(chē)輪胎型號(hào):8.15-15(28*9-15)、8.25-15、300-15、8.25-12、7.00-12、6.50-10、7.00-9、6.00-9、18*7-8、5.00-8、23*9-10、27*10-12、4.00-8、7.00-15、250-15、9.00-20、10.00-20、12.00-20、21*8-9、23*10-12
實(shí)心叉車(chē)輪胎型號(hào):8.15-15(28*9-15)、8.25-15、8.25-12、7.00-12、6.50-10、7.00-9、6.00-9、18*7-8、5.00-8、4.00-8、21*8-9、23*9-10、7.00-15、7.50-15、7.50-16、250-15、3.00-15
鋼絲工程輪胎型號(hào):40.00R57、37.00R57、36.00R51、33.00R51、30.00R51、27.00R49、24.00R35、35/65R33、18.00R33、21.00R33、29.5R29、27.00R29、29.5R25、26.5R25、23.5R25、20.5R25、20.5R25、18.00R25、17.5R25、16.00R25(445/95R25)、15.5R25、14.00R24(385/95R24)、14.00R25(385/95R25)、12.00R24、875/65R29、850/65R25、750/65R25、650/65R25、600/65R25
卡車(chē)輪胎型號(hào):12.00R24、12.00R20、11.00R20、10.00R20、9.00R20、8.25R20、8.25R16、7.50R16、7.00R16、6.50R16、12R22.5、11R22.5、13R22.5、385/65R22.5、315/80R22.5、295/80R22.5
人字花紋的農(nóng)業(yè)輪胎的型號(hào)如下:
4.00-7、4.00-8、4.00-10、4.00-12、4.00-14、4.00-16、4.50-10、5.00-10、5.00-12、5.00-14、5.50-12、5.50-13、5.50-17、6.00-12、6.00-14、6.00-16、6.50-16、7.00-16、7.50-16、7.50-20、8.00-16、8.30-20、8.30-22、8.30-24、9.50-24、11.2-24、11.2-28、11.2-38、12.4-24、12.4-28、12.4-38、13.6-24、13.6-28、13.6-38、14.9-24、14.9-26、14.9-28、15.5-38、16.9-24、16.9-28、16.9-30、16.9-34、18.4-30、18.4-34
羊角/水曲紋:400-8、400-12、400-14、450-12、450-14、450-16、500-10、500-12、500-14、500-16、550-13、550-16、600-13、600-14、600-15、600-16、650-14、650-16、700-15、700-16、750-16、825-16、900-16、900-20、1000-16、1000-20、1100-22
輕卡輪胎:600-14、600-15、600-16、650-14、650-16、700-15、700-16、750-15、750-16、825-16、825-20、900-16、900-20、1000-20、1100-20、1200-20、1200-24
濰坊宇陽(yáng)橡膠制品有限公司
1、工業(yè)輪胎系列(主要是叉車(chē)、拖車(chē)等使用)
2、農(nóng)業(yè)輪胎系列(主要是大、中、小型拖拉機(jī)及其它農(nóng)機(jī)使用)
3、工程輪胎系列(主要是大型推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、鏟車(chē)等其它工程車(chē)輛使用)

本產(chǎn)品使用天然橡膠和科學(xué)配方生產(chǎn)而成。本廠有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)管理人員層層把關(guān),進(jìn)貨渠道正規(guī),與云南天然膠和中國(guó)石化合作多年。本產(chǎn)品為耐磨抗老化防刺扎。科學(xué)的花紋設(shè)計(jì)更有利于在工地上順利工作。
本產(chǎn)品所定價(jià)格為廠家批發(fā)價(jià),薄利多銷(xiāo)。運(yùn)費(fèi)需客戶承擔(dān)。因?yàn)檩喬橹刎浗蛻羰褂媒?jīng)濟(jì)的物流發(fā)貨。支持七天無(wú)理由退換貨,往返運(yùn)費(fèi)需客戶承擔(dān)。
購(gòu)買(mǎi)須知:
關(guān)于價(jià)格:
本店實(shí)體與網(wǎng)絡(luò)同步銷(xiāo)售,本店所有商品均實(shí)物拍攝,因貨物流動(dòng)性較大,為防此斷貨給大家?guī)?lái)不便請(qǐng)?jiān)谫?gòu)買(mǎi)之前咨詢客服有沒(méi)有現(xiàn)貨。本公司門(mén)市所銷(xiāo)售輪胎均為批發(fā)價(jià)不含稅和運(yùn)費(fèi),請(qǐng)買(mǎi)家不要議價(jià)
售后服務(wù):
凡購(gòu)買(mǎi)本店商品,本店將提供7天無(wú)理由退換貨服務(wù),退換貨服務(wù)所退換的輪胎原則上不能影響賣(mài)家第二次銷(xiāo)售,已安裝上路就不能退換了,如商品沒(méi)有品質(zhì)問(wèn)題,買(mǎi)家要求退換貨服務(wù),則買(mǎi)家需承擔(dān)來(lái)回的運(yùn)費(fèi)。
支付說(shuō)明:
本店所有交易均支持使用支付寶交易,買(mǎi)賣(mài)雙方都安心!請(qǐng)買(mǎi)家放心購(gòu)買(mǎi)。如買(mǎi)家有特殊要求,可與店主聯(lián)系。由于本公司系廠家代理,價(jià)格方面量大從優(yōu)。
溫馨提示:
1.如您需要的規(guī)格沒(méi)有在列表中找到,請(qǐng)主動(dòng)與店主聯(lián)系,因輪胎規(guī)格有好幾百個(gè),存在商品信息不全的現(xiàn)象。
2.發(fā)貨時(shí)所有全新輪胎均無(wú)包裝,因?yàn)閺S家響應(yīng)環(huán)保,出廠時(shí)就沒(méi)有包裝。
3.無(wú)故不簽收者,貨款恕不退回。
關(guān)于簽收:
物流發(fā)貨,提貨人必須帶上收貨人的去提貨,上的姓名必須和您的發(fā)貨信息上的收貨人姓名—致,否則將無(wú)法取貨。請(qǐng)大家一定要收貨前檢查好貨物有沒(méi)有少東西或者有損壞,如果有損壞您就別簽收,這樣我們就不要您承擔(dān)任何費(fèi)用了給您換貨!如果您簽收后24小時(shí)之內(nèi)發(fā)現(xiàn)輪胎有破損,在沒(méi)有安裝的情況下也可以給予換貨,這樣就要您承擔(dān)所有的運(yùn)費(fèi)了!
規(guī)格 | 層級(jí) | 輪輞 | 負(fù)荷 | 氣壓 | 斷面寬度 | 外直徑 | 有內(nèi)胎 | 花紋 |
4.00-8 | 6 | 3.00D | 210 | 240 | 113 | 485 | TT | 人字、羊角、八角、叉車(chē)、 |
4.00-10 | 6 | 3.00D | 395 | 400 | 112 | 565 | TT | 人字、 |
4.00-12 | 6 | 3.00D | 445 | 340 | 115 | 710 | TT | 人字、羊角、水曲、八角、 |
4.00-14 | 8 | 3.00D | 270 | 340 | 110 | 590 | TT | 羊角、八角 |
4.00-16 | 8 | 3.00D | 300 | 340 | 80 | 630 | TT | 羊角、八角 |
4.50-12 | 8 | 3.00B | 412 | 400 | 122 | 545 | TT | 水曲 |
4.50-14 | 8 | 3.00D | 600 | 415 | 122 | 605 | TT | 羊角\水曲、八角 |
4.50-16 | 8 | 3.00D | 1125 | 530 | 85 | 645 | TT | 羊角\水曲、八角 |
5.00-8 | 8 | 3.50D | 845 | 800 | 137 | 470 | TT | 叉車(chē) |
10 | 3.50D | 970 | 1000 | 137 | 470 | TT | 叉車(chē) | |
5.00-12 | 6 | 4.00E | 370 | 300 | 145 | 590 | TT | 人字、羊角、八角、水曲 |
5.00-14 | 6 | 4.00E | 440 | 250 | 145 | 695 | TT | 人字、水曲、 |
5.00-15 | 8 | 4J | 455 | 420 | 140 | 665 | TT | 導(dǎo)向/竹節(jié) |
5.00-16 | 8 | 3.00D | 1200 | 600 | 95 | 645 | TT | 羊角\水曲、八角 |
5.50-16 | 6 | 4.00E | 525 | 370 | 150 | 710 | TT | 導(dǎo)向/\導(dǎo)向/竹節(jié)\煙斗 |
6.00-9 | 10 | 4.00E | 1250 | 860 | 160 | 540 | TT | 叉車(chē) |
12 | 4.00E | 1415 | 1030 | 160 | 540 | TT | 叉車(chē) | |
6.00-12 | 6 | 4.50E | 405 | 250 | 165 | 640 | TT | 人字、 |
6.00-14 | 10 | 41/2J | 690 | 420 | 170 | 680 | TT | 羊角\水曲\印度、八角 |
6.00-16 | 8/10 | 4.50E | 870 | 370 | 165 | 745 | TT | 人字、羊角、水曲、八角、導(dǎo)向/、導(dǎo)向/竹節(jié)、 |
6.50-10 | 10 | 5.00F | 1400 | 790 | 175 | 590 | TT | 叉車(chē) |
12 | 5.00F | 1600 | 1000 | 175 | 590 | TT | 叉車(chē) | |
6.50-14 | 10 | 41/2J | 775 | 420 | 180 | 705 | TT | 羊角、八角 |
6.50-16 | 8 | 4.50E | 565 | 250 | 180 | 765 | TT | 人字、羊角、水曲、八角、越野/山地、導(dǎo)向/水、導(dǎo)向/竹節(jié)、 |
6.50-20 | 8 | 4.50E | 865 | 420 | 175 | 860 | TT | 導(dǎo)向/竹節(jié) |
7.00-9 | 10 | 5.00S | 1865 | 860 | 190 | 590 | TT | 叉車(chē) |
7.00-12 | 10 | 5.00S | 3000 | 800 | 190 | 676 | TT | 叉車(chē) |
12 | 5.00S | 2060 | 850 | 190 | 676 | TT | 叉車(chē) | |
14 | 5.00S | 2670 | 1000 | 190 | 676 | TT | 叉車(chē) | |
7.00-15 | 10 | 5.00F | 2150 | 850 | 190 | 762 | TT | 叉車(chē) |
12 | 5.00F | 2835 | 860 | 190 | 762 | TT | 叉車(chē) | |
14 | 5.00F | 3060 | 1000 | 190 | 762 | TT | 叉車(chē) | |
7.00-16 | 8 | 4.50E | 675 | 280 | 185 | 785 | TT | 人字、羊角、水曲、八角 |
7.50-16 | 12 | 5.50F | 650 | 210 | 205 | 810 | TT | 人字、羊角、水曲、印度、八角、越野/山地、導(dǎo)向/、導(dǎo)向/竹節(jié)、大S工程、雙花工程、龍工工程、 |
7.50-18 | 12 | 5.50F | 735 | 210 | 205 | 850 | TT | 人字、導(dǎo)向/竹節(jié)、 |
7.50-20 | 12 | 5.50F | 760 | 210 | 205 | 910 | TT | 人字、羊角、水曲、八角、導(dǎo)向/竹節(jié)、煙斗、 |
8.15-15 | 12 | 7 | 2650 | 825 | 220 | 710 | TT | 叉車(chē) |
14 | 7 | 2900 | 900 | 220 | 710 | TT | 叉車(chē) | |
8.25-12 | 12 | 6.5 | 950 | 720 | 235 | 765 | TT | 叉車(chē) |
8.25-15 | 12 | 6.5 | 3000 | 700 | 235 | 840 | TT | 叉車(chē) |
14 | 6.5 | 3250 | 800 | 235 | 840 | TT | 叉車(chē) | |
16 | 6.5 | 3550 | 925 | 235 | 840 | TT | 叉車(chē) | |
8.25-16 | 16 | 6.50H | 1705 | 630 | 170 | 825 | TT | 羊角\水曲、八角、大S工程、雙花工程;龍工工程; |
8.25-20 | 14 | 6.5 | 1500 | 675 | 245 | 992 | TT | R4人字 |
8.3-20 | 16 | W7 | 695 | 240 | 210 | 895 | TT | 人字、 |
8.3-22 | 16 | W7 | 810 | 240 | 210 | 970 | TT | 人字、 |
8.3-24 | 16 | W7 | 815 | 250 | 210 | 995 | TT | 人字、 |
9.00-16 | 14 | 6.50H | 2150 | 630 | 255 | 890 | TT | 越野/山地\導(dǎo)向/竹節(jié)、、大S工程、雙花工程;龍工工程; |
9.00-20 | 16 | 7 | 2900 | 880 | 259 | 1018 | TT | 羊角\水曲、八角、R4人字\叉車(chē) |
9.5-20 | 16 | W8 | 955 | 280 | 240 | 950 | TT | 人字、 |
9.5-22 | 16 | W8 | 965 | 210 | 240 | 1000 | TT | 人字、 |
9.5-24 | 16 | W8 | 975 | 210 | 240 | 1050 | TT | 人字、 |
10.00/80-12 | 10 | 9 | 1440 | 390 | 264 | 710 | TL | 混曲工程花紋 |
10.00-16 | 12 | W8L | 1320 | 260 | 275 | 910 | TT | 、大S工程、雙花工程;龍工工程; |
10-16.5 | 8 | 8.25 | 264 | 770 | 1880 | 410 | TL | 人字工程 |
10 | 8.25 | 264 | 770 | 2134 | 520 | TL | 人字工程 | |
10.00-20 | 20 | 7.5 | 3350 | 910 | 278 | 1055 | TT | 羊角\水曲、印度、八角、R4人字、叉車(chē) |
10.0/80-12 | 10 | 9 | 1440 | 390 | 264 | 710 | TL | 混曲工程花紋 |
10.5/65-12 | 8/10 | 9.00 | 1350 | 450 | 274 | 720 | TL | 混曲工程花紋 |
10.5/65-16 | 8/10 | 9.00 | 1650 | 450 | 274 | 755 | TL | 混曲工程花紋 |
10.0/7.5-15.3 | 10 | 9 | 1550 | 390 | 264 | 760 | TL | 混曲工程花紋 |
12 | 9 | 1950 | 340 | 290 | 845 | TL | 混曲工程花紋 | |
11.00-16 | 12 | W10L | 1650 | 380 | 315 | 970 | TL | 、大S工程、雙花工程;龍工工程; |
11.00-20 | 20 | 8 | 3650 | 910 | 293 | 1085 | TT | 羊角\水曲、八角 |
11.2-24 | 20 | W10 | 1080 | 240 | 285 | 1105 | TT | 人字、 |
11.2-28 | 20 | W10 | 1115 | 180 | 285 | 1205 | TT | 人字、 |
11.5/80-15.3 | 10 | 9.00 | 1950 | 340 | 290 | 845 | TL | 混曲工程花紋 |
12 | 9.00 | 2180 | 410 | 290 | 845 | TL | 混曲工程花紋 | |
14 | 9.00 | 2430 | 470 | 290 | 845 | TL | 混曲工程花紋 | |
12.00-16 | 12 | 8 | 1700 | 420 | 315 | 995 | TL | 、大S工程、雙花工程;龍工工程; |
12-16.5 | 10 | 9.75 | 307 | 840 | 2540 | 450 | TL | 人字工程 |
12 | 9.75 | 307 | 840 | 2865 | 550 | TL | 人字工程 | |
12.00-20 | 20 | 8.5 | 3750 | 810 | 315 | 1125 | TT | 水曲、叉車(chē) |
12.00-24 | 20 | 8.5 | 4250 | 810 | 315 | 1225 | TT | 水曲 |
12.4-24 | 20 | W11 | 1055 | 230 | 315 | 1160 | TT | 人字、 |
12.4-28 | 20 | W11 | 1510 | 230 | 315 | 1260 | TT | 人字、 |
12-38 | 8 | W11 | 1570 | 140 | 330 | 1575 | TT | 人字、 |
12.5/80-15.3 | 14 | 9.00 | 2650 | 430 | 307 | 889 | TL | 混曲工程花紋 |
13.00-24 | 20 | 10 | 7500 | 750 | 330 | 1280 | TT | 、大S工程、混曲工程;人字工程;雙花工程;龍工工程; |
13.00-25 | 20 | 8.5 | 4000 | 500 | 335 | 1300 | TT | 、大S工程、雙花工程;龍工工程; |
13/65-16 | 14 | 10 | 2800 | 350 | 300 | 805 | TL | 雙花工程; |
13.0/65-18 | 14 | 11.00 | 2575 | 430 | 336 | 890 | TL | 混曲工程花紋 |
13.5/65-18 | 16 | 11.00 | 2800 | 440 | 345 | 895 | TL | 混曲工程花紋 |
13.6-24 | 8 | W12 | 1545 | 200 | 345 | 1210 | TT | 人字、 |
13.6-26 | 8 | W12 | 1540 | 240 | 345 | 1285 | TT | 人字、 |
13.6-28 | 8 | W12 | 1645 | 200 | 345 | 1310 | TT | 人字、 |
13.6-38 | 8 | W12 | 1910 | 200 | 345 | 1565 | TT | 人字、 |
14-17.5 | 14 | 10.5 | 350 | 920 | 3875 | 550 | TL | 人字工程 |
14.00-24 | 20 | 10 | 8500 | 850 | 360 | 1350 | TT | 、大S工程、混曲工程;人字工程;雙花工程;龍工工程; |
14-38 | 8 | W12 | 1920 | 220 | 335 | 1580 | TT | 人字、 |
14/90-16 | 12 | 6.50H | 1120 | 260 | 265 | 840 | TT | 、大S工程、雙花工程;龍工工程; |
14.9-24 | 8 | W13 | 1760 | 180 | 378 | 1265 | TT | 人字、 |
14.9-28 | 8 | W13 | 1940 | 230 | 378 | 1365 | TT | 人字、 |
14.9-30 | 8 | W13 | 3860 | 26 | 378 | 1415 | TT | 人字、 |
15-19.5 | 14 | 11.75 | 390 | 1020 | 4565 | 485 | TL | 人字工程 |
15-24 | 10 | DW14 | 2800 | 280 | 410 | 1330 | TT | 人字、 |
15.5-25 | 16 | 12.00/1.3 | 6800 | 550 | 395 | 1275 | TL | 、大S工程、混曲工程;人字工程;雙花工程;龍工工程; |
15.5-38 | 8 | W14L | 2060 | 180 | 395 | 1570 | TT | 人字、 |
16.00-25 | 28 | 11.25 | 11500 | 750 | 430 | 1490 | TT | 、大S工程、雙花工程;龍工工程; |
16/70-16 | 14 | 8.50H | 1955 | 930 | 320 | 850 | TT | 、大S工程、雙花工程;龍工工程; |
16/70-20 | 14 | 13(SDC) | 5150 | 450 | 410 | 1075 | TT | 、大S工程、雙花工程;龍工工程; |
16/70-24 | 14 | 13(SDC) | 5650 | 450 | 410 | 1175 | TT | 、大S工程、雙花工程;龍工工程; |
16.9-24 | 10 | W15L | 1960 | 200 | 430 | 1335 | TT | 人字、 |
16.9-28 | 10 | W15L | 2195 | 200 | 430 | 1435 | TT | 人字、 |
16.9-30 | 10 | W15L | 2455 | 200 | 430 | 1485 | TT | 人字、 |
16.9-34 | 10 | W15L | 2290 | 200 | 430 | 1585 | TT | 人字、 |
17.5-16 | 14 | 8.50H | 1955 | 390 | 330 | 870 | TT | 、大S工程、龍工工程; |
17.5-25 | 20 | 14.00/1.5 | 8250 | 575 | 445 | 1350 | TT | 、大S工程、混曲工程;人字工程;雙花工程;龍工工程; |
18.00-25 | 28 | 13.00/2.5 | 13600 | 650 | 495 | 1615 | TT | 、大S工程、雙花工程;龍工工程; |
18x7-8 | 14 | 4.33R | 1685 | 900 | 173 | 465 | TT | 叉車(chē)花紋 |
18.4-30 | 10 | W16L | 2815 | 230 | 467 | 1550 | TT | 人字、 |
18.4-34 | 10 | W16L | 2970 | 230 | 467 | 1655 | TT | 人字、 |
18.4-38 | 12 | W16L | 6400LBS | 26PSI | 467 | 1755 | TT | 人字、 |
20.8-38 | 12 | W18L | 6950LBS | 22PSI | 528 | 1835 | TT | 人字、 |
20.5/70-16 | 14 | 8.50H | 2850 | 350 | 410 | 1175 | TT | 、大S工程、雙花工程;龍工工程; |
20.5-25 | 20 | 17.00/2.0 | 9500 | 450 | 520 | 1490 | TT | 、大S工程、混曲工程;人字工程;雙花工程;龍工工程; |
21X8-9 | 14 | 6.00E | 2115 | 1000 | 203 | 533 | TT | 叉車(chē)花紋 |
23X9-10 | 18 | 6.50F | 2900 | 1080 | 225 | 584 | TT | 叉車(chē)花紋 |
23X10-12 | 12 | 8 | 2950 | 830 | 255 | 597 | TT | 叉車(chē)花紋 |
23.5-25 | 24 | 19.50/2.5 | 12500 | 475 | 595 | 1615 | TT | 、大S工程、混曲工程 ;人字工程;雙花工程; |
26.5-25 | 28 | 22.00/3.2 | 15500 | 470 | 675 | 1750 | TT | 、大S工程、雙花工程;龍工工程; |
27X10-12 | 14 | 8.00G | 3035 | 830 | 255 | 590 | TT | 叉車(chē)花紋 |
28X9-15 | 14 | 7 | 3075 | 970 | 231 | 706 | TT | 叉車(chē)花紋 |
29.5-25 | 28 | 25.000/3.5 | 17500 | 425 | 750 | 1875 | TT | 、大S工程、雙花工程;龍工工程; |
250-15 | 16 | 7.5 | 3855 | 930 | 250 | 735 | TT | 叉車(chē)花紋 |
18 | 7.5 | 4105 | 1030 | 250 | 735 | TT | 叉車(chē)花紋 | |
300-15 | 20 | 8 | 5940 | 930 | 300 | 840 | TT | 叉車(chē)花紋 |
鄭重承諾:本店所售商品均是廠家直銷(xiāo),無(wú)任何中間代理商之類(lèi),所以價(jià)格都較實(shí)惠,與產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)關(guān)!
我們本著誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),以人為本的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)決打擊和杜絕翻新胎、造假胎、不良水貨胎如有造假,假一罰十!
歡迎來(lái)電洽談!誠(chéng)信熱線15905363698
期待與您的長(zhǎng)期合作!
以上報(bào)價(jià)只是外殼價(jià),不含內(nèi)墊護(hù)口皮,如果需要內(nèi)胎墊,請(qǐng)聯(lián)系我們的客服人員!
本店長(zhǎng)期大量批發(fā)各種低中輪胎,可滿足不同顧客對(duì)質(zhì)量及其價(jià)格的不同要求,歡迎前來(lái)咨詢!
因我們實(shí)體與網(wǎng)店同步銷(xiāo)售,所以請(qǐng)大家拍出之前務(wù)必要和我們聯(lián)系,以防止斷貨給大家?guī)?lái)的不便!

