項 目 | 指 標 | 項 目 | 指 標 |
TiO2含量 (%) | ≥95.0 | 水溶物 (%) | ≤0.50 |
金紅石含量(%) | ≥97.0 | 水懸浮液PH值 | 6.5-8.5 |
白度 (%) | ≥96.0 | 吸油值 (g/100g) | ≤22.0 |
消色力(與標樣比) | ≥100 | 遮蓋力(g/c㎡) | ≤24.0 |
105℃揮發物 (%) | ≤0.50 |
網站公告 ![]() |
R-996鈦,龍996鈦,金紅石鈦996
產品屬性
產品優勢 晶型:金紅石型級別:涂料用,橡膠用,塑料用,用規格及用途:25KG一包
色光:白色CAS:分散性好加工工藝:氯化法
品牌:龍型號:R-996
詳細信息
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |