牌 號 | YH3400 | ||
一、基本特性 | 單位 | 檢測標準 | |
密度 | g/cm³ | GB1033-86 | 1.157 |
相對粘度 | GB/T1632-93 | 3.30±0.03 | |
單體含量 | ﹪ | 色譜內標法 | ﹤0.3 |
含水量 | ﹪ | GB6509-86 | ﹤0.07 |
外觀 | 純白色透明無機械雜質顆粒均勻 | ||
二、力學性能 | |||
拉伸強度 | Mpa | GB1040-92 | 64.6 |
斷裂伸長 | ﹪ | GB1040-92 | 231.3 |
彎曲強度 | Mpa | GB9341-88 | 84.9 |
彎曲模量 | Mpa | GB9341-88 | 1992 |
硬度 | R | GB9341-88 | 69.2 |
缺口沖擊強度 | KJ/m² | GB9342-88 | 28.3 |
成型收縮率 | ﹪ | GB/T1043-93 | 1.42 |
三、熱性能 | |||
熔點 | ℃ | 219-225 | |
熱變形溫度 | ℃ | 75.0 | |
四、電性能 | GB1643-79 | ||
表面電阻 | Ω | 7.3×1011 | |
表面電阻率 | Ω | GB1044-70 | 6.0×1013 |
體積電阻 | Ω | GB1044-70 | 2.7×1013 |
體積電阻率 | Ω.com | GB1044-70 | 2.5×1015 |
介電耗角正切 | GB1044-70 | 4.0×10-2 | |
介電常數 | GB1044-70 | 1.5 |
YH3400廠家