PP無規共聚物 新加坡聚烯烴FC9411G 食品包裝料
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 20 | g/10min | |
密度 | ASTM D-792 | 0.90 | g/cm3 | ||
機械性能 | 斷裂拉伸強度 | ASTM D-638 | 29.4 | Mpa | |
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 800 | Mpa | ||
熱性能 | 熔點 | 146 | ℃ |
![]() |
PP無規共聚物 新加坡聚烯烴FC9411G 食品包裝料
產品屬性
詳細信息 PP無規共聚物 新加坡聚烯烴FC9411G 食品包裝料
產品參數
相關產品 共0條 相關評論 ![]() |