PJ3001
PP | 聚丙烯#百折膠|軟膠
李長榮化工(福聚)
規(guī)格級別: 高剛性,高光澤,高抗沖,阻燃 均聚注塑
產(chǎn)品用途: 電器用具、家用貨品、連接器
備注說明: 高剛性、高光澤、均聚物、良好的抗撞擊性、良好的成型性能、阻燃性能
PJ3001 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.92 | g/cm | ASTM D792 |
熔體流動速率 (230℃/2.16 kg) | 15 | g/10min | ASTM D1238 |
成型收縮率 | 1.4 | % | ASTM D955 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 計秤) | 101 | ASTM D785 | |
抗張強度 (屈服) | 33.2 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (屈服) | 11 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1470 | MPa | ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23℃) | 24 | J/m | ASTM D256 |


M