PPS原料 廠家(產地):菲利浦 類型:標準料 規格級別:高流動、高剛性、高強度 注塑
牌號:R-4 加工級別:注塑級 特性級別:高剛性、增強級、高強度、阻燃級、高流動、耐高溫
用途級別:電子電器部件、纖維 銷售方式:品牌經銷
菲利浦PPS R-4產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 0.05 | % | ||
密度 | ASTM D-792 | 1.65 | g/10min | |||
物理性能 | 顏色 | Natural | ||||
機械性能 | 抗拉強度 | ASTM D-638 | 22.0 | Ksi | ||
彈性模數 | ASTM D-638 | 2.2 | Msi | |||
IZOD沖擊強度 | 1/8inch有缺 | ASTM D-256 | 1.7 | ft.lbf/in | ||
1/8inch無缺 | ASTM D-256 | 6.0 | ft.lbf/in | |||
伸長率 | ASTM D-638 | 1.2 | % | |||
抗折強度 | ASTM D-790 | 29.5 | Ksi | |||
抗拉模數 | ASTM D-790 | 2.1 | Msi | |||
抗壓強度 | ASTM D-695 | 26.0 | Ksi | |||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω.cm | ||
介電質常數 | 1KHz | ASTM D-150 | 3.9 | |||
CTI蹤跡 | UL 746A | 7.1 | V | |||
耐電弧 | ASTM D-495 | 125 | Sec | |||
絕緣破壞電壓 | ASTM D-149 | 450 | V/mil | |||
介電常質數 | 1MHz | ASTM D-149 | 3.8 | |||
絕緣電阻 | 1×1011 | Ω | ||||
損耗因素 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.0014 | |||
電弧蹤跡 | UL 746A | 7.1 | in/min | |||
捐耗因素 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.002 | |||
熱性能 | 燃燒性 | UL 94 | V-0/5VA | |||
UL溫度指數 | UL | 200/220 | °C | |||
熱變形溫度 | 264psi | ASTM D-648 | >500 | °F |
東莞地區原料一級代理商龍何公司供應高剛性、增強級、高強度、阻燃級菲利浦LCP原料。