中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡,夜夜爽夜夜叫夜夜高潮漏水,怡红院a∨人人爰人人爽,夜夜高潮夜夜爽夜夜爱爱

昆山膠成密封制品有限公司

臺灣NAK油封,NAK骨架油封 臺灣NAK骨架油封, 密封圈,氟膠o型圈,耐高溫密封圈,全包氟o型圈,硅膠密封圈,氟橡膠密封圈

產品分類
  • 暫無分類
聯系方式
您當前的位置:首頁 » 供應產品 » 耐高溫密封圈標準,可定做異性0型圈
耐高溫密封圈標準,可定做異性0型圈
點擊圖片查看大圖
產品/服務: 瀏覽次數:284耐高溫密封圈標準,可定做異性0型 
型 號: GB3452.1-92 
規 格: AS010 6.07x1.78 
品 牌: NAK 
單 價: 15.00元/個 
起訂量: 30 個 
供貨總量: 500000 個
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
更新日期: 2017-06-02  有效期至:長期有效
聯 系 人: ( 登錄可見 )
公司電話: ( 登錄可見 )
即時通訊: ( 登錄可見 )


«上一個產品     下一個產品»
產品屬性
 產品型號:  GB3452.1-92
 產品規格:  AS010 6.07x1.78
 產品品牌:  NAK
詳細信息
耐高溫密封圈標準,可定做異性0型圈

耐高溫密封圈標準,可定做異性0型圈

昆山膠成公司主要產品:進口O型圈、耐高溫o型密封圈、耐酸堿o型圈、o型密封圈規格、硅膠o型圈、食品級O型圈、進口氟膠o型圈、NOK-O型圈、NAK-O型圈、進口骨架油封、硅膠骨架油封、進口氟膠骨架油封、不銹鋼骨架油封規格、耐高壓油封、耐高溫骨架油封、氟橡膠密封圈、包覆O型圈、氟橡膠密封圈、NAK骨架油封、CTY骨架油封、NOK骨架油封、YX型密封圈(孔用、軸用、防塵)、氣缸密封圈、UHS型密封圈、UN型密封圈、DH型防塵圈、D1、D2型密封圈、KDAS組合封、IDI型密封圈、OSI型密封圈、UNP型密封圈、UHP型密封圈、、YA型密封圈、QY型密封圈、PZ型活塞密封件、EU型氣動密封件、Z8型活塞密封件、ZHM型氣動密封圈、斯特封、格萊圈、支撐環、耐磨導向環、梅花型聯軸器緩沖墊、GR菱型聯軸器緩沖墊、等多種材質密封件,同時還接受特別類型的加工業務!

耐高溫密封圈規格

編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w
GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 1702.65
GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 1802.65
GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55
GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 102.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55
GB005 2.8x1.8 GB0039 201.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 203.55
GB006 3.15x1.8 GB0040 21.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55
GB007 3.55x1.8 GB0041 22.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 502.65 GB00143 22.4x3.55
GB008 3.75x1.8 GB0042 23.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55
GB009 4 x1.8 GB0043 25x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55
GB0010 4.5x1.8 GB0044 25.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55


美國標準 AS 568 A

編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w

AS001 0.74x1.02 AS035 56.87x1.78 AS120 25.07x2.62 AS154 94.92x2.62 AS210 18.64x2.62

AS002 1.07x1.27 AS036 60.05x1.78 AS121 26.64x2.62 AS155 101.27x2.62 AS211 20.22x2.62

AS003 1.42x1.52 AS037 63.22x1.78 AS122 28.24x2.62 AS156 107.62x2.62 AS212 21.82x3.53

AS004 1.78x1.78 AS038 66.401.78 AS123 29.82x2.62 AS157 113.97x2.62 AS213 23.39x3.53

AS005 2.57x1.78 AS039 69.57x1.78 AS124 31.42x2.62 AS158 120.32x2.62 AS214 24.99x3.53

AS006 2.901.78 AS040 72.75x1.78 AS125 32.99x2.62 AS159 126.67x2.62 AS215 26.57x3.53

AS007 3.68x1.78 AS041 75.92x1.78 AS126 34.59x2.62 AS160 133.02x2.62 AS216 28.17x3.53

AS008 4.47x1.78 AS042 82.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53

AS009 5.28x1.78 AS043 88.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53

AS010 6.07x1.78 AS044 94.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53


日本標準 JIS B 2401

編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w 編 號 d x w

P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1

P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1

P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1

P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1

P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1

P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1

P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1

P10 9.8x1.9 P42 41.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125 124.4x3.1

由于篇幅有限,未能輸入完整規格目錄,如需了解,請您和我們聯系!銷售電話:0512-57763877
張小姐:  15371898387
公司傳真:0512-82092229
聯系qq  :1613831998
網址:://www.ksjcmp.com http
地址:昆山震川西路
昆山膠成密封制品有限公司

相關產品
0條  相關評論
 免責聲明:(1)以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,環球塑化網對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細核實對方身份,切勿隨意打款或發貨,謹防上當受騙。如發現虛假信息,請向環球塑化網舉報。
網站首頁公司介紹供應產品新聞中心榮譽資質人才招聘聯系方式舉報
©2025 環球塑化網 版權所有   技術支持: 環球塑化網     訪問量:13857  管理入口

QR code
關閉
關閉
請輸入驗證碼