產品名稱: | 常春藤提取物 |
CAS: | 84082-54-2 |
標準: | 企業標準 |
有無證: | 無證 |
天然/合成: | 天然 |
提取來源: | 葉 |
級別: | 醫藥級 |
含量: | 10:1% |
外觀: | 棕黃粉狀 |
目數: | 80 |
包裝: | 25kg/紙板桶 可拆分 |
成份: | 葉含常春藤甙、肌醇、胡蘿卜素、糖類;還含鞣質 |
理化屬性: | 溶于水 |
類別: | 植物提取物 |
行業: | 植提 |
領域: | 藥品,保健品 |
下延產品: | 軟膏和霜劑 |
運用: | 可以清熱去火對于人體肝部具有很好地保護的滋養的作用、減輕身體部位的疼痛感還可以消除腫脹的膿包具有很好地消毒殺菌的作用。另外常青藤還具有很好地美容作用,能夠緊致皮膚消除水腫。 |
供應 常春藤提取物 /84082-54-2