類別 | 有機顏料 | 品牌 | 大日精化 | 色光 | 紅 |
著色力≥ | 100(%) | CAS | 7002-41-8 |
名稱 | 顏色索引 | PVC | PP | PE | 搪膠 | ABS | PA | 耐熱性°C | 包裝 | |
橙900 | O.13 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | / | / | 240 | 10KG/包 | |
黃2200 | Y.14 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | / | / | 240 | 10KG/包 | |
黃2600 | Y.14 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | / | / | 240 | 10KG/包 | |
玫紅6B268 | R.57:1 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | / | / | 240 | 15KG/包 | |
紅8040 | R.58:1 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | / | / | 240 | 10KG/包 | |
玫紅8010F | R.48:2 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | / | / | 260 | 10KG/包 | |
紅CA120 | R.53:1 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | / | / | 240 | 10KG/包 | |
酞青藍4920 | B.15:3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 300 | 15KG/包 | |
酞青綠2GN | G.7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 300 | 15KG/包 | |
本資料僅供參考::◎表示大部分適用;○表示有條件適用,但須先初試;/表示不適用 | ||||||||||
應用范圍:適用于PVC,PP,PE,EVA料,搪膠在有條件的情況下可用,但先必須初試.耐光性5級,耐熱性4-5級,耐候性6-7級,耐遷移性5級,耐酸性5級,耐堿性5級. |