?原料名稱:??????????????? | 大防白水 | 日期: | 2018-7-11 |
檢 測 項 目 | 控 制 指 標 | 檢 驗 結 果 | |
外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.952-0.958 | 0.953 | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.433-1.435 | 1.4332 | |
餾 程 | 初餾點 | 225℃ | 225℃ |
干餾點 | 235℃ | 235℃ | |
水含量,%W | ≤0.10% | 0.03% | |
氣? 味 | 正常 | ||
酸值(以醋酸計%W) | / | / | |
不 揮 發 物 | ≤5mg/kg | √ | |
水 溶 性 試 驗 | / | / | |
醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
純? 度 | 95.13% | ||
其? 他 | |||
檢驗結論: | |||
??????????? 檢驗員:??????????????????? 審核:巫云山?????????????? |
上一篇:
供應CAC
下一篇:
ECS(印度ECS)