型號
|
篩面 |
給料粒度(mm) |
生產能力(t/h) |
振東頻率(Hz) |
振幅(mm) |
電動機 |
外形尺寸長X寬X高(mm) |
安裝形式 |
重量(kg) |
|||||
層數 |
面積(m2) |
傾角(o) |
篩孔尺寸(mm) |
篩網結構 |
型號 |
功率(kw) |
||||||||
2YA1230 |
2 |
3.7 |
20 |
6-50 |
②③ |
≤200 |
80-245 |
14.08 |
4-5.5 |
Y160M-4 |
11 |
3187X2364X2227 |
座 |
4675 |
YA1236 |
1 |
4.3 |
20 |
6-50 |
②③ |
≤200 |
80-245 |
14.08 |
4-5.5 |
Y160M-4 |
11 |
3757X2364X2456 |
座 |
4905 |
2YA1236 |
2 |
4.3 |
20 |
6-50 |
②③ |
≤200 |
80-245 |
14.08 |
4-5.5 |
Y160M-4 |
11 |
3757X2364X2456 |
座 |
5311 |
YA1530 |
1 |
4.5 |
20 |
6-50 |
②③ |
≤200 |
80-245 |
14.08 |
4-5.5 |
Y160M-4 |
11 |
3184X2670X2280 |
座 |
4675 |
2YA1530 |
2 |
4.3 |
20 |
6-50 |
②③ |
≤200 |
80-245 |
14.08 |
4-5.5 |
Y160M-4 |
15 |
3757X2670X2419 |
座 |
4777 |
YA1536 |
1 |
5.4 |
20 |
6-50 |
②③ |
≤200 |
95-350 |
14.08 |
4-5.5 |
Y160M-4 |
11 |
3757X2670X2419 |
座 |
5137 |
2YA1536 |
2 |
5.4 |
20 |
6-50 |
②③ |
≤200 |
95-350 |
14.08 |
4-5.5 |
Y160L-4 |
15 |
3825X2670X2489 |
座 |
5624 |
YAH1536 |
1 |
5.4 |
20 |
30-150 |
①③ |
≤400 |
240-660 |
12.58 |
4-5.5 |
Y160L-4 |
15 |
2825X2670X2489 |
座 |
5153 |
2YAH1536 |
2 |
5.4 |
20 |
30-1506-50 |
上①③下②③ |
≤400 |
240-660 |
12.58 |
4-5.5 |
Y160L-4 |
15 |
2825X2670X2615 |
座 |
5664 |
YA1542 |
1 |
6.3 |
20 |
6-50 |
②③ |
≤200 |
110-360 |
14.08 |
4-5.5 |
Y160M-4 |
11 |
4331X2670X2655 |
座 |
5515 |
2YA1542 |
2 |
6.3 |
20 |
6-50 |
②③ |
≤200 |
110-360 |
14.08 |
4-5.5 |
Y160L-4 |
15 |
4339X2724X2718 |
座 |
5910 |
YA1548 |
1 |
7.2 |
20 |
6-50 |
②③ |
≤200 |
125-420 |
14.08 |
4-5.5 |
Y160L-4 |
15 |
4904X2715X2854 |
座 |
5918 |
2YA1548 |
2 |
7.2 |
20 |
6-50 |
②③ |
≤200 |
125-420 |
14.08 |
4-5.5 |
Y160L-4 |
15 |
4904X2715X2943 |
座 |
6143 |
YAH1548 |
1 |
7.2 |
20 |
30-150 |
①③ |
≤400 |
320-780 |
12.58 |
4-5.5 |
Y160L-4 |
15 |
4904X2715X2943 |
座 |
6842 |
2YAH1548 |
2 |
7.2 |
20 |
30-1506-50 |
上①③下②③ |
≤400 |
320-780 |
12.58 |
4-5.5 |
Y160L-4 |
15 |
4904X2715X2943 |
座 |
7404 |
2YAH1556 |
2 |
8.23 |
20 |
30-1506-50 |
上①③下②③ |
≤400 |
320-780 |
12.58 |
4-5.5 |
Y160L-4 |
15 |
5504X2715X3520 |
座 |
7844 |
2YA1645 |
2 |
7.3 |
20 |
30-1506-50 |
上①③下②③ |
≤200 |
125-400 |
14.08 |
4-5.5 |
Y160L-4 |
15 |
4556X2824X2871 |
座 |
6190 |
YA1836 |
1 |
6.5 |
20 |
6-50 |
②③ |
≤200 |
130-370 |
14.08 |
4-5.5 |
Y160M-4 |
11 |
3758X2984X2455 |
座 |
5658 |
2YA1836 |
2 |
6.5 |
20 |
6-50 |
②③ |
≤200 |
130-370 |
14.08 |
4-5.5 |
Y160L-4 |
15 |
3758X3029X2455 |
座 |
5713 |
YHA1836 |
1 |
6.5 |
20 |
30-150 |
①③ |
≤400 |
290-800 |
12.58 |
4-5.5 |
Y160M-4 |
11 |
3821X2984X2489 |
座 |
5552 |
注:生產能力值僅供參考,具體值請根據現場條件與公司技術部門商定
型號 |
篩面 | 給料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 振東頻率(Hz) | 振幅(mm) | 電動機 | 外形尺寸長X寬X高(mm) | 安裝形式 | 重量(kg) | |||||
層數 | 面積(m2) | 傾角(o) | 篩孔尺寸(mm) | 篩網結構 | 型號 | 功率(kw) | ||||||||
2YA1230 | 2 | 3.7 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3187X2364X2227 | 座 | 4675 |
YA1236 | 1 | 4.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2364X2456 | 座 | 4905 |
2YA1236 | 2 | 4.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2364X2456 | 座 | 5311 |
YA1530 | 1 | 4.5 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3184X2670X2280 | 座 | 4675 |
2YA1530 | 2 | 4.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 80-245 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 15 | 3757X2670X2419 | 座 | 4777 |
YA1536 | 1 | 5.4 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 95-350 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3757X2670X2419 | 座 | 5137 |
2YA1536 | 2 | 5.4 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 95-350 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 3825X2670X2489 | 座 | 5624 |
YAH1536 | 1 | 5.4 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 240-660 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 2825X2670X2489 | 座 | 5153 |
2YAH1536 | 2 | 5.4 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤400 | 240-660 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 2825X2670X2615 | 座 | 5664 |
YA1542 | 1 | 6.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 110-360 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 4331X2670X2655 | 座 | 5515 |
2YA1542 | 2 | 6.3 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 110-360 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4339X2724X2718 | 座 | 5910 |
YA1548 | 1 | 7.2 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 125-420 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2854 | 座 | 5918 |
2YA1548 | 2 | 7.2 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 125-420 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 座 | 6143 |
YAH1548 | 1 | 7.2 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 320-780 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 座 | 6842 |
2YAH1548 | 2 | 7.2 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤400 | 320-780 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X2715X2943 | 座 | 7404 |
2YAH1556 | 2 | 8.23 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤400 | 320-780 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 5504X2715X3520 | 座 | 7844 |
2YA1645 | 2 | 7.3 | 20 | 30-1506-50 | 上①③下②③ | ≤200 | 125-400 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4556X2824X2871 | 座 | 6190 |
YA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 130-370 | 14.08 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3758X2984X2455 | 座 | 5658 |
2YA1836 | 2 | 6.5 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 130-370 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 3758X3029X2455 | 座 | 5713 |
YHA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 290-800 | 12.58 | 4-5.5 | Y160M-4 | 11 | 3821X2984X2489 | 座 | 5552 |
型號 |
篩面 | 給料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 振東頻率(Hz) | 振幅(mm) | 電動機 | 外形尺寸長X寬X高(mm) | 安裝形式 | 重量(kg) | |||||
層數 | 面積(m2) | 傾角(o) | 篩孔尺寸(mm) | 篩網結構 | 型號 | 功率(kw) | ||||||||
2YAH1836 | 2 | 6.5 | 20 |
30-150 6-50 |
上①② 下②③ |
≤400 | 290-800 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 3776X3029X2675 | 座 | 6353 |
YA1842 | 1 | 7.6 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 135-430 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4339X3029X2675 | 座 | 5798 |
2YA1842 | 2 | 7.6 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 135-430 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4339x3029x2675 | 座 | 6442 |
YAH1842 | 1 | 7.6 | 20 |
30-150 6-50 |
①③ | ≤400 | 340-900 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4339X3029X2675 | 座 | 6357 |
YAH1842 | 2 | 7.6 | 20 | 6-50 |
上①② 下②③ |
≤400 | 340-900 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4339X3029X2675 | 座 | 6946 |
YA1848 | 1 | 8.6 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 150-490 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X3020X2875 | 座 | 6347 |
2YA1848 | 2 | 8.6 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 150-490 | 14.08 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4904X3020X2875 | 座 | 6785 |
3YA1848 | 3 | 8.6 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤300 | 150-490 | 12.47 | 4-5.5 | Y180M-4 | 18.5 | 4905X3312X3614 | 座 | 9231 |
YAH1848 | 1 | 8.6 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 385-1000 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4905X3029X2958 | 座 | 6625 |
2YAH1848 | 2 | 8.6 | 20 |
30-150 6-50 |
上①③ 下②③ |
≤400 | 385-1000 | 12.58 | 4-5.5 | Y160L-4 | 15 | 4924X3029X2933 | 座 | 7745 |
YA2042 | 1 | 7.8 | 20 | 3-80 | ②③ | ≤200 | 160-530 | 14 | 4-5 | Y160L-4 | 15 | 4339X3229X2675 | 座 | 6179 |
2YA2042 | 2 | 7.8 | 20 | 3-80 | ②③ | ≤200 | 160-530 | 14 | 4-5 | Y160L-4 | 15 | 4339X3229X2675 | 座 | 6765 |
YA2148 | 1 | 10 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 175-570 | 12.47 | 4-5.5 | Y180M-4 | 18.5 | 4945X3423X3515 | 座 | 9033 |
2YA2148 | 2 | 10 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 175-570 | 12.47 | 4-5.5 | Y180L-4 | 22 | 4945X3423X3516 | 座 | 10532 |
YAH2148 | 1 | 10 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 445-1200 | 11.8 | 4-5.5 | Y180M-4 | 18.5 | 4945X3423X3501 | 座 | 10430 |
2YAH2148 | 2 | 10 | 20 |
30-150 6-50 |
上①③下②③ | ≤400 | 445-1200 | 11.8 | 4-5.5 | Y180L-4 | 22 | 6092X3423X3501 | 座 | 11950 |
YA2160 | 1 | 12.6 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 230-800 | 12.47 | 4-5.5 | Y180M-4 | 18.5 | 6092X3463X3647 | 座 | 11126 |
2YA2160 | 2 | 12.6 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 230-800 | 12.47 | 4-5.5 | Y180L-4 | 22 | 6092X3463X3674 | 座 | 12090 |
3YA2160 | 3 | 12.6 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 230-800 | 12.47 | 4-5.5 | Y200L-4 | 30 | 6092X3467X4420 | 座 | 15565 |
4YA2160 | 4 | 12.6 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤300 | 230-800 | 12.47 | 4-5.5 | Y200L-4 | 30 | 6066X3590X4888 | 座 | 17000 |
YAH2160 | 1 | 12.6 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 500-1400 | 11.8 | 4-5.5 | Y200L-4 | 30 | 6116X3619X3849 | 座 | 12490 |
2YAH2160 | 2 | 12.6 | 20 |
30-150 60-50 |
上①③ 下②③ |
≤400 | 500-1400 | 11.8 | 4-5.5 | Y200L-4 | 30 | 6116X3619X3849 | 座 | 13858 |
YA2436 | 1 | 8.6 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 200-650 | 12.47 | 4-5.5 | Y180L-4 | 22 | 4092X3996X3261 | 座 | 8204 |
YA2448 | 1 | 11.5 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 200-650 | 12.47 | 4-5.5 | Y180M-4 | 18.5 | 4937X3732X3532 | 座 | 9834 |
YAH2448 | 1 | 11.5 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 515-1300 | 11.8 | 4-5.5 | Y200L-4 | 30 | 5042X3925X3616 | 座 | 10669 |
2YAH2448 | 2 | 11.5 | 20 |
30-150 6-50 |
上①③ 下②③ |
≤400 | 515-1300 | 11.8 | 4-5.5 | Y200L-4 | 30 | 5046X3946X3636 | 座 | 13404 |
YAA2460 | 1 | 14.4 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 250-810 | 12.47 | 4-5.5 | Y200L-4 | 30 | 6100X3946X3909 | 座 | 11555 |
2YA2460 | 2 | 14.4 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 250-810 | 12.47 | 4-5.5 | Y200L-4 | 30 | 6100X3946X3909 | 座 | 13879 |
4YA2460 | 4 | 14.4 | 20 | 5-50 | ②③ | ≤100 | 250-810 | 11.8 | 4-5.5 | Y200L-4 | 30 | 6104X3934X4228 | 座 | 15468 |
YAH2460 | 1 | 14.4 | 20 | 30-150 | ①③ | ≤400 | 550-1500 | 11.8 | 4-5.5 | Y200L-4 | 30 | 6181X3946X3846 | 座 | 13648 |
2YAH2460 | 2 | 14.4 | 20 |
30-150 6-50 |
上①③ 下②③ |
≤400 | 550-1500 | 11.8 | 4-5.5 | Y200L-4 | 30 | 6181X3946X3846 | 座 | 14558 |
3YAH2460 | 3 | 14.4 | 20 | 6-50 |
上①③ 下②③ |
≤400 | 550-1500 | 12.47 | 4-5.5 | Y200L-4 | 2X30 | 6181X3946X4478 | 座 | 20198 |
YA2665 | 1 | 16.9 | 22 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 280-820 | 12 | 4.5-5.5 | Y200L-4 | 30 | 7100X3353X4270 | 座 | 12888 |
2YA2665 | 1 | 16.9 | 22 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 280-820 | 12 | 4.5-5.5 | Y200L-4 | 30 | 7100X3353X4270 | 座 | 13879 |
3YA2665 | 1 | 16.9 | 20 | 6-50 | ②③ | ≤200 | 280-820 | 12 | 4.5-5.5 | Y200L-4 | 30 | 7100X3353X4524 | 座 | 14157 |