材料文字說明
Product designation according to ISO 1874:
PA6-HIP, GHL, 32-005機械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
拉伸模量 | 600 / 350 | MPa | ISO 527-1/-2 |
50%伸長率時的應力S | 30 / 25 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 | >50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度 (+23°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
無缺口簡支梁沖擊強度 (-30°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 (+23°C) | 110 / N | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 (-30°C) | 15 / 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
機械性能 (TPE) | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
球壓硬度 | 35 / 25 | MPa | ISO 2039-1 |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
熔融溫度 (10°C/min) | 215 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 40 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (0.45 MPa) | 80 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數 (平行) | 150 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數 (垂直) | 160 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度為h時的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
大使用溫度 (長期) | 80 - 110 | °C | EMS |
大使用溫度 (短期) | 150 | °C | EMS |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
體積電阻率 | 1E12 / 1E11 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
相對漏電起痕指數 | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
吸水性 | 8 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 2.5 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1070 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
函數
典型數據
加工方法
其它擠出成型
供貨形式
切粒
添加劑
增塑劑
特殊性能
高沖擊韌性的/經抗沖改性的
供應地區
北美, 歐洲, 亞太
材料特性
韌性
汽車
進氣系統, 冷卻及空調系統
電子電器
電線電纜
工業及消費品
液壓及氣動, 機械工程, 傳動裝置