材料文字說明
Product designation according to ISO 1874:
PA6, MFHR, 14-110, (MD+GF)65 X機械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
拉伸模量 | 11500 / 7100 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂應力 | 120 / 90 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 | 1 / 3 | % | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度 (+23°C) | 25 / 25 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
無缺口簡支梁沖擊強度 (-30°C) | 15 / 15 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 (+23°C) | 3 / 3 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 (-30°C) | 3 / 3 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
熔融溫度 (10°C/min) | 222 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 160 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (0.45 MPa) | 75 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數 (平行) | 30 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數 (垂直) | 60 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
1.5mm厚度時的燃燒性 | V-0 / - | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
厚度為h時的燃燒性 | V-0 / - | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 3.0 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
燃燒性-氧指數 | 65 / - | % | ISO 4589-1/-2 |
大使用溫度 (長期) | 80 - 110 | °C | EMS |
大使用溫度 (短期) | 160 | °C | EMS |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
相對介電常數. (100Hz) | 3 / 3 | - | IEC 60250 |
介質損耗因子 (100Hz) | 10 / 10 | E-4 | IEC 60250 |
體積電阻率 | 1E12 / 1E11 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
電介質強度 | 33 / 29 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數 | - / 500 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
吸水性 | 5 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 1.5 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1690 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
模塑收縮率 (平行) | 0.2 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率 (垂直) | 0.6 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
函數
典型數據
加工方法
注塑
供貨形式
切粒
特殊性能
阻燃的
供應地區
北美, 歐洲, 亞太, 中南美洲, 中東/非洲
汽車
汽車電子電器及照明
電子電器
電器設施, 電器設備, 連接器, 供電系統, 照明
燃燒性能
UL V0