機械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
拉伸模量 | 800 / 380 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂應力 | 40 / 35 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 | >50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度 (+23°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
無缺口簡支梁沖擊強度 (-30°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 (+23°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 (-30°C) | 5 / 8 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
熔融溫度 (10°C/min) | 215 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
密度 | 1120 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
典型數據
加工方法
其它擠出成型
供貨形式
切粒
添加劑
增塑劑
特殊性能
高沖擊韌性的/經抗沖改性的
供應地區
北美, 歐洲, 亞太, 中南美洲, 中東/非洲
材料特性
韌性
汽車
進氣系統, 冷卻及空調系統
電子電器
電線電纜
工業及消費品
液壓及氣動, 機械工程, 傳動裝置