Product designation according to ISO 1874:
PA 12/MACMI, GT, 11-020機(jī)械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
拉伸模量 | 2200 / 2200 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服應(yīng)力 | 75 / 75 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸長(zhǎng)率 | 7 / 9 | % | ISO 527-1/-2 |
名義斷裂伸長(zhǎng)率 | >50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
無(wú)缺口簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | 7 / 8 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | 7 / 7 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
機(jī)械性能 (TPE) | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
球壓硬度 | - / 120 | MPa | ISO 2039-1 |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 (10°C/min) | 160 / - | °C | ISO 11357-1/-2 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 130 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (0.45 MPa) | 145 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 80 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (垂直) | 80 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度為h時(shí)的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
測(cè)試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
大使用溫度 (長(zhǎng)期) | 80 - 100 | °C | EMS |
大使用溫度 (短期) | 120 | °C | EMS |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
體積電阻率 | - / 1E11 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
電介質(zhì)強(qiáng)度 | - / 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)漏電起痕指數(shù) | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
吸水性 | 3.5 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 1.5 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1060 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
模塑收縮率 (平行) | 0.6 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率 (垂直) | 0.7 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
函數(shù)
典型數(shù)據(jù)
加工方法
注塑, 其它擠出成型
供貨形式
切粒
特殊性能
透明.
供應(yīng)地區(qū)
北美, 歐洲, 亞太, 中南美洲, 中東/非洲
汽車
汽車電子電器及照明, 冷卻及空調(diào)系統(tǒng), 油路系統(tǒng), 動(dòng)力系統(tǒng)及車身底盤, 內(nèi)飾
電子電器
電器設(shè)施, 電器設(shè)備, 電線電纜, 供電系統(tǒng), 照明, 手機(jī)及其他便攜設(shè)備
工業(yè)及消費(fèi)品
加熱系統(tǒng), 家庭用品, 液壓及氣動(dòng), 機(jī)械工程, 醫(yī)療用品, 傳動(dòng)裝置, 衛(wèi)浴,供水及供氣, 體育及消費(fèi)品, 工具及零件
光學(xué)
鏡片, 光學(xué)部件
包裝
無(wú)拉伸薄膜, 化妝品及個(gè)人消費(fèi)品, 醫(yī)療包裝
燃燒性能
UL V2
食品接觸
歐盟要求, FDA
醫(yī)療
USP VI, FDA
水接觸
NSF 61, KTW, WRAS, DVGW W270
耐化學(xué)性