選擇原料的加工方式提示.
注塑
添加劑
潤滑劑; 脫模劑
特性
粒料
特殊性能
可電鍍的
材料文字說明
50% 玻璃加固
模塑收縮率(平行) | 0.4 / * | % |
模塑收縮率(垂直) | 0.9 / * | % |
拉伸模量 | 16000 / 10000 | MPa |
拉伸模量 (120°C) | 8200 | MPa |
拉伸模量 (160°C) | 7400 | MPa |
拉伸模量 (180°C) | 7000 | MPa |
拉伸模量 (200°C) | 6600 | MPa |
斷裂應力 | 250 / 160 | MPa |
斷裂應力(120°C) | 140 | MPa |
斷裂應力(160°C) | 120 | MPa |
拉伸應力 (180°C) | 110 | MPa |
拉伸應力 (200°C) | 100 | MPa |
斷裂伸長率 | 2.7 / 5 | % |
斷裂應變(120°C) | 5 | % |
斷裂應變(160°C) | 5 | % |
斷裂應變(180°C) | 5 | % |
斷裂應變(200°C) | 5 | % |
拉伸蠕變模量(1000h) | * / 8000 | MPa |
彎曲模量 | 14000 / 9000 | MPa |
彎曲模量 (120°C) | 7300 | MPa |
彎曲模量 (160°C) | 6500 | MPa |
彎曲強度 | 350 / 250 | MPa |
彎曲強度 (120°C) | 180 | MPa |
彎曲強度 (160°C) | 150 | MPa |
無缺口簡支梁沖擊強度(+23°C) | 100 / 110 | kJ/m² |
無缺口簡支梁沖擊強度(-30°C) | 90 / 100 | kJ/m² |
簡支梁缺口沖擊強度(+23°C) | 16 / 24 | kJ/m² |
簡支梁缺口沖擊強度(-30°C) | 14 / 14 | kJ/m² |
懸臂梁缺口沖擊強度(23°C) | 16 / 24 | kJ/m² |
懸臂梁缺口沖擊強度(-40°C) | 14 / 14 | kJ/m² |
熔融溫度(10°C/min) | 295 / * | °C |
玻璃化轉變溫度(10°C/min) | 75 / * | °C |
熱變形溫度(1.80 MPa) | 290 / * | °C |
熱變形溫度(0.45 MPa) | 290 / * | °C |
維卡軟化溫度(50°C/h 50N) | 290 / * | °C |
線膨脹系數(平行) | 0.25 / * | E-4/°C |
線膨脹系數(垂直) | 0.4 / * | E-4/°C |
線膨脹系數,平行,Tg以上 | 0.25 / * | E-4/°C |
線膨脹系數,垂直,Tg以上 | 0.45 / * | E-4/°C |
燃燒性(1.5mm名義厚度) | HB / * | class |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm |
燃燒性-氧指數 | 22 / * | % |
相對介電常數(100Hz) | 4.3 / 16 | - |
相對介電常數(1MHz) | 4 / 4.7 | - |
介質損耗因子(100Hz) | 70 / 6000 | E-4 |
介質損耗因子(1MHz) | 200 / 1000 | E-4 |
體積電阻率 | 1E12 / 1E8 | Ohm*m |
表面電阻率 | * / 1E13 | Ohm |
介電強度 | 30 / 20 | kV/mm |
相對漏電起痕指數 | 300 / - | - |
吸水性 | 6.75 / * | % |
吸水性(水中23°C,24小時) | 1.9 / * | % |
吸濕性 | 1.85 / * | % |
密度 | 1620 / - | kg/m³ |
粘數 | 140 / * | cm³/g |
熔體密度 | 1490 | kg/m³ |
熔體熱導率 | 0.387 | W/(m K) |
熔體的比熱 | 1970 | J/(kg K) |
有效導熱率a | 1.32E-7 | m²/s |
粘度