性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |
物理性能 | 磨耗損失 | ISO 4649 | 25 | mm | |
機械性能 | 沖擊回彈率 | ISO 4662 | 50 | % | |
抗撕裂蔓延強度 | DIN 53515 | 100 | KN/m | ||
壓縮率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 20 | % | |
肖氏A硬度 | ISO 868 | 92 | |||
斷裂延伸率 | ISO 37 | 500 | % | ||
拉伸強度 | ISO 37 | 50 | MPa | ||
的應變的應力 | ISO 37 | 8 | MPa | ||
肖氏D硬度 | ISO 868 | 40 | |||
壓縮率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 50 | % | |
電氣性能 | 300%應變的應力 | ISO 37 | 20 | MPa |
PP AW564H/新加坡聚烯烴